Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
2482 (1) | C | 128 gB | 4 | 2,4 GHz Dual Core i5 | 2013 | Intet | Silver | 1,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2455 (1) | A | 128GB | 4 | Intel Core i5 2,4GHz | 2013 | Intet | Silver | 2,199, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1709 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,5GHz | Late 2012 | Intet | Silver | 2,399, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2155 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,6GHz | 2013 | Intet | Silver | 2,499, (moms: 0) kr. | København | |
2452 (1) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,6GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,199, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1456 (1) | B | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 2,9GHz | Late 2012 | Intet | Silver | 3,299, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2353 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,6GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,399, (moms: 0) kr. | København | |
2070 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,8GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,399, (moms: 0) kr. | København | |
2245 (1) | A | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,8GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1948 (1) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,7GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2161 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2,7GHz | 2015 | Intet | Silver | 4,199, (moms: 0) kr. | København | |
Copyright © Macsupport AMP 2022. - Handelsbetingelser