Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
2378 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,7GHz | 2011 | Intet | Silver | 1,699, (moms: 0) kr. | København | |
1895 (1) | B | 64GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 1,999, (moms: 0) kr. | København | |
2327 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i7 1,8GHz | 2011 | Intet | Silver | 2,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2023 (2) | C | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,099, (moms: 0) kr. | København | |
1992 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1839 (1) | B | 64 GB | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2498 (1) | B | 128 GB | 8 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2126 (1) | C | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,4GHz | 2013 | Intet | Silver | 2,799, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2413 (1) | C | 8GB | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 2,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2381 (1) | B | 128 GB. FlashDrive | 4 | 1.3 GHz. Intel Core i5 | 2013 | Intet | Silver | 2,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2138 (2) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 2,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2407 (1) | C | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,4GHz | 2014 | Intet | Silver | 2,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2020 (1) | A | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | Late 2013 | Intet | Silver | 3,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2206 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 3,399, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2332 (1) | B | 128GB | 8 | Intel Core i5 1,4GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2326 (1) | A | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,4GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,799, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2057 (1) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,799, (moms: 0) kr. | København | |
2335 (2) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,799, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1862 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,999, (moms: 0) kr. | København | |
2028 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 1,7GHz | 2014 | Intet | Silver | 4,199, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2323 (2) | A | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 1,7GHz | 2014 | Intet | Silver | 4,299, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2364 (1) | C | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 4,299, (moms: 0) kr. | København | |
2275 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 2,2 GHz | 2015 | Intet | Silver | 4,499, (moms: 0) kr. | København | |
Copyright © Macsupport AMP 2022. - Handelsbetingelser