Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
2742 (1) | C | 1,12 GB FusionDrive | 8 | Intel Core i7 3,4GHz | 2012 | Intet | Silver | 3,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1938 (1) | A | 250GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 3,2GHz | 2013 | Intet | Silver | 5,900, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3014 (1) | B | 256 GB | 8 | 3.2 GHz Intel Core i5 | 2013 | Intet | Silver | 5,900, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3094 (1) | B | 1000 GB SSD | 16 | Intel Core i5 3,2 GHz | 2013 | Intet | Silver | 6,900, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3072 (1) | B | 500 GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 3,2 GHz | 2015 | Intet | Silver | 8,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3115 (1) | B | 256 GB. SSD + 2 TB. HHD | 16 | 3.2 GHz Intel i5 | 2015 | Intet | Silver | 8,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3154 (1) | B | 256 GB Flash Drive | 16 | Intel Core i5 3 GHz | 2019 - 5K | Intet | Silver | 9,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
Copyright © Macsupport AMP 2024. - Handelsbetingelser