Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
2746 (1) | B | 256GB | 8 | Intel Core i7 2,3GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2855 (1) | B | 256GB | 8 | Intel Core i7 2,6GHz | 2012 | Intet | Silver | 2,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2792 (1) | C | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 2GHz | 2013 | Intet | Silver | 3,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2797 (1) | B | 512 GB | 16 | Intel Core i7 2,6GHz | 2012 | Intet | Silver | 3,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2164 (1) | B | 512 GB Flash Drive | 16 | Intel Core i7 2,6GHz | Mid 2012 | Intet | Silver | 3,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2227 (1) | C | 256 GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 2,7GHz | Early 2013 | Intet | Silver | 3,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2513 (1) | C | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 2,4GHz | Early 2013 | Intet | Silver | 3,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2410 (1) | C | 256 GB Flash Drive | 16 | Intel Core i7 2,7GHz | Early 2013 | Intet | Silver | 4,399, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3142 (1) | B | 512GB | 16 | Intel Core i7 2,5GHz | 2015 | Intet | Silver | 5,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
Copyright © Macsupport AMP 2024. - Handelsbetingelser