Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Tilføj til kurv |
1465 (1) | C | 1,12GB Fusion | 8 | Intel Core i5 3,2GHz | 2012 | Intet | Silver | 6,500, (moms: 0) kr. | |
1686 (1) | B (lidt ridser på foden) | 512GB SSD | 8 | Intel Core i5 3,2GHz | Late 2013 | Intet | Silver | 7,800, (moms: 0) kr. | |
1855 (1) | A | 1032GB Fusion Drive | 8 | Intel Core i5 3GHz | 2019 | Intet | Silver | 12,499, (moms: 0) kr. | |
1854 (1) | A | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 3,1GHz | 2020 | Intet | Silver | 12,999, (moms: 0) kr. | |
1694 (1) | B | 1000GB SSD | 8 | Intel Core i7 4,2GHz, samt 8 GB grafikkort | 2017 | Intet | Silver | 16,499, (moms: 0) kr. | |
Copyright © Macsupport AMP 2021. - Handelsbetingelser