Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
2369 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2GHz | 2016 | Intet | Space grey | 4,999, (moms: 0) kr. | København | |
2471 (1) | B | 256GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 2.0GHz | 2016 | Intet | Silver | 5,999, (moms: 0) kr. | København | |
2467 (1) | C | 256GB | 8 | Intel Core i5 2,3GHz | 2017 | Intet | Space grey | 6,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1942 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,4GHz | 2019 | Intet | Silver | 6,799, (moms: 0) kr. | København | |
2465 (1) | B | 256GB | 8 | Intel Core i5 2,9GHz | Late 2016 | Intet | Space grey | 6,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2259 (1) | C - Bule i TopCase | 128GB | 8 | 2.3 GHZ Intel Core i5 | 2017 | Intet | Silver | 6,899, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
Copyright © Macsupport AMP 2022. - Handelsbetingelser