Vare | Stand | HDD | RAM | Processor | Årstal | Noter | Farve | Pris | Lokation | Tilføj til kurv |
1839 (1) | C | 64 GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 799, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2287 (2) | C | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2460 (1) | B | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,7GHz | 2011 | Intet | Silver | 1,099, (moms: 0) kr. | København | |
2378 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,7GHz | 2011 | Intet | Silver | 1,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2719 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 1,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2327 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i7 1,8GHz | 2011 | Intet | Silver | 1,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
1992 (2) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 1,199, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2498 (1) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,8GHz | 2012 | Intet | Silver | 1,299, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2777 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i7 1,8GHz | 2011 | Intet | Silver | 1,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2328 (1) | B | 128GB Flash Drive | 2 | Intel Core 2 Duo 1,83GHz | 2010 | Intet | Silver | 1,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2406 (1) | C | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 1,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2900 (2) | B | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 1,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2400 (2) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 1,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2126 (2) | C | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | 2013 | Intet | Silver | 1,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3062 (1) | B | 120 GB SSD | 4 | Intel Core 2 Duo 2,4GHz | 2010 | Intet | Silver | 1,799, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3148 (1) | B | 120GB SSD | 8 | Intel Core i5 2,5GHz | 2012 | Intet | Silver | 1,999, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2940 (1) | B | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 2,299, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2131 (5) | C | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,4GHz | 2014 | Intet | Silver | 2,399, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2020 (1) | A | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,3GHz | Late 2013 | Intet | Silver | 2,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3051 (1) | B | 128GB | 4 | Intel Core i5 1,4GHz | 2014 | Intet | Silver | 2,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2674 (1) | B | 128GB Flash Drive | 4 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 2,599, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2532 (1) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 1,7GHz | 2013 | Intet | Silver | 2,699, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2028 (2) | B | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i7 1,7GHz | 2014 | Intet | Silver | 3,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2975 (1) | C | 128GB | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
2413 (3) | C | 128GB Flash Drive | 8 | Intel Core i5 1,6GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,099, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3100 (1) | B | 8GB | 8 | Intel Core i7 2,2GHz | 2015 | Intet | Silver | 3,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
3161 (1) | C | 256 GB | 8 | Intel Core i5 2,7 GHz | 2015 | Intet | Silver | 4,499, (moms: 0) kr. | Aarhus | |
Copyright © Macsupport AMP 2024. - Handelsbetingelser